FunSports Cup revine pe parchet! După o pauză datorată pandemiei de coronavirus, cel mai puternic turneu de handbal pentru juniori din țara noastră revine, cu ediția a 8-a. ....Detalii
Regulament
Crosul Universitatii Transilvania, editia a II-a,
este destinat studentilor si angajatilor universitatii, cu exceptia celor care practica sportul de performanta.
1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIŢIEI
Incepand cu orele 10:00 participantii sunt asteptati la Compexul Memorandului pentru validarea inscrierilor, iar la ora 12:00 se da startul crosului. Se alearga pe o distanta de 2.5 km, iar sosirea va fi la Rectoratul Universitatii Transilvania, unde va avea loc si premierea.
Crosul are ca scop atragerea unui număr cât mai mare de participanţi, în practicarea alergării pentru sănătate.
Crosul de 2,5 km, se află la a doua editie şi este organizat de Universitatea Transilvania, CSU Brasov si Primaria Brasov, in parteneriat cu FunSports.
2. DATA, LOCAŢIA ŞI TRASEUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI
-DATA DESFĂSURĂRII : 6 mai 2014, cu
-STARTUL: ora 12:00 Complex Memorandului
-SOSIREA: Rectoratul Universitatii Transilvania
-TRASEUL: are o lungime de 2,5 km şi se desfăşoară pe traseul: Complex Memorandului , Str. Lunga , Rectorat Universitatea Transilvania
3. PARTICIPAREA ŞI MECANISMUL COMPETIŢIEI
Crosul este destinat studentilor si angajatilor universitatii, cu exceptia celor care practica sportul de performanta.
Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Competiţiei .
Prin participarea la această competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.
PREMIILE CROSULUI
Primele sase locuri la fiecare categorie, feminin si masculin, vor fi premiate cu cate un superb ceas TIMEX! Primii 200 de studenti inscrisi vor primii cadou cate un tricou personalizat.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii sunt obligaţi să facă public numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestei Competiţii. .
Organizatorii se obligă de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale.
INFORMATII
Persoane de contact:
Razvan Angheluta
Mobil: 0722 580513
Tel/fax: 0268 311266
Email: office@funsports.ro
Incepand cu orele 10:00 participantii sunt asteptati la Compexul Memorandului pentru validarea inscrierilor, iar la ora 12:00 se da startul crosului. Se alearga pe o distanta de 2.5 km, iar sosirea va fi la Rectoratul Universitatii Transilvania, unde va avea loc si premierea.
ÎNREGISTRAREA ŞI STABILIREA REZULTATELOR
Timpul oficial va fi timpul scurs de la semnalul sonor de plecare de la linia de start şi până la trecerea liniei de sosire de către participant.
Ordinea în care participanţii trec linia de sosire va fi considerată ca fiind clasamentul oficial al sosirii.
CONDIŢII ADMINSTRATIVE ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII
Organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru hainele concurenţilor care se vor echipa la locul de start, sau lucrurile personale (genţi, rucsaci, biciclete, etc.), aceasta revenind în exclusivitate concurenţilor.
Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare, precum şi parcurgerea integrală a traseului de alergare, orice tentativă de fraudare fiind sancţionată prin descalificare.
Participarea la Cros se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări .
Supravegherea traseului se va realiza cu arbitrii de specialitate, respectarea ordinii pe traseul de concurs şi la locurile de start şi sosire fiind realizate cu sprijinul organelor abilitate – politia rutieră. Pe durata desfăşurării evenimentului va fi asigurată şi asistenţa medicală de urgenţă.
Participanţii nu pot părăsi traseul de alergare şi nici nu îl pot schimba.
Plutonul de alergători va fi însoţit de:
- ambulantă;
- echipaj de poliţie rutieră.
Asistenţa medicală din timpul desfăşurării curselor la toate probele va fi asigurată de ambulanţa, dotate cu aparatură de resuscitare şi personal medical calificat.
Studentii inscrisi pana la data de 30.04.2014
Nume Prenume | Programul de studii / Anul | ||
Urloiu Georgian Alin | I ITT | ||
Oprescu Cosmin Daniel | III IM | ||
Pedoiu Remus | II IM | ||
Croitoru Alexandru | II IM | ||
Cioplea Andrei Valentin | II AR | ||
Băjan Georgian | I ITT | ||
Stan Dorinel Cristian | I MEN | ||
Gîrbacia Florin | cadru didactic | ||
Velea Marian | cadru didactic | ||
Duță Petrică Georgica | II IM | ||
Gițeiu Constantin Adrian | I MUSP | ||
Orație Emanuel | I MUSP | ||
Gherca Gabriel Iulian | III IEI | ||
Milu Dragoș Mihai | I IMC | ||
Peredelcu Petru | II TCM | ||
Stoica George | II ISER | ||
Todirita Dana Cătălina | II IM | ||
Pelin Ovidiu Mădălin | IV ISER | ||
Esanu Laura Cristina | I ID | ||
Cenusa Alexandra | I DPM | ||
Mitruți Aexandru Daniel | III ISER | ||
Matahon George Răzvan | III Mecatronica | ||
Olteanu Cătălin Dumitrel | IV D | ||
Savu Ştefan | I Mecatronică | ||
Călin Ioana | III IPMI | ||
Irimia Remus Florin | II IPMI | ||
Molodoi Florin | II IM | ||
Lucanu Sergiu Ionuţ | IV Mecatronică | ||
Hergheligiu Simona Nicoleta | I IPM | ||
Iurian Andrei | IV Mecatronică | ||
Dumbravă Florentina | IV Robotică | ||
Butnariu Mădălina | I DI | ||
Ocrainschi Aurel | II MT | ||
Ionescu Adrian | IV | ||
Păcurar Silviu Răzvan | I Mecatronică | ||
Doboșeru Constantin Marius | I DPM | ||
Popa Robert Ionuţ | I IS | ||
Dulăcioiu Cristian | III IEC | ||
Pencea Georgian | III Calcutoare | ||
Fargutu Vlad | III TI | ||
Saghin Andrei Raul | I ETC | ||
Man Claudiu Florin | I ETC | ||
Chițu Carla | I AIA | ||
Luţă Alexandru | IV ET | ||
Opriș Alin Ioan | III IESC | ||
Bratu Dragoș | |||
Chirvasa Iulian | III IESC | ||
Bucur George | IV TSTC | ||
Andrei Radu Constantin | II ETC | ||
Constantinescu Tudor Petre | I IEC | ||
Tineghe Mircea Ioan | I IEC | ||
Apetroae Lucian Gabriel | II TI | ||
Toia Alexandru | I IA | ||
Lepădat George Rareș | I IEC | ||
Preda Andrei Gabriel | III Cinegetică | ||
Curtu Alexandru Lucian | DECAN | ||
Maricescu Cătălin Laurențiu | II SV | ||
Hazapariu Dragoș | I MTC | ||
Sroica George Ionuț | II SV | ||
Cornea Vlad | I MTC | ||
Mitrofan Albert Cătălin | III IC | ||
Jigăra Paul Ionel | I EPI | ||
Marin Dumitru Marius | EPI | ||
Burnoiu Marius | EPI | ||
Nistor Ramona | EPI | ||
Serb Elvis | EPI | ||
Șerban Radu | EPI | ||
Veisa Alin | EPI | ||
Cozma Claudia | II IPA | ||
Amăriuței Cătălin | II IMIT | ||
Giurgiu Emanuel | I IAG | ||
Zichil Cosmin | I IAG | ||
Kajcsa Erno | |||
Ungureanu Marian Gheorghe | III MI | ||
Pusuc Claudiu | III MI | ||
Gavrilă Florin Ovidiu | I MI | ||
Voicu Nicoleta | cadru didactic | ||
Drăguș Nicoleta | LMA | ||
Roman Iuliana | |||
Beraru George | I EF | ||
Igyarto Robert Ferdinand | I LT | ||
Gherman Florin | I REA | ||
Anghelescu Dănuţ | I EF | ||
Burada Marinela | cadru didactic | ||
Micu Corina Silvia | cadru didactic | ||
Tarta Emil Marian | I SPM | ||
Bacso Zsuzsanna | KMS II | ||
Boga Gabriel | I EFS | ||
Giurgiu Petruța | II SMP | ||
Dragu Ștefan | III KMS | ||
Rusu Florin | III KMS | ||
Ciubotaru Răzvan | III KMS | ||
Sandru Daniel | III KMS | ||
Tofan Ramona Beatrice | II EFSM | ||
Drăgunoiu Andreea | II EFSM | ||
Cinzeacă Iulian Cristian | II Kinetoterapie | ||
Chercheaza Elena Gabriela | II KMS | ||
Cernat Anca Petronela | II KMS | ||
Cernat Cosmina | II KMS | ||
Andrei Alina | II KMS | ||
Burlacu Raluca | II KMS | ||
Silagy Vlad | II KMS | ||
Dimian Ștefania | II KMS | ||
Pleșca Adrian | III SPM | ||
Dima Ionel | II KMS | ||
Andrei Dragoș | I EFSM | ||
Fotache Diana | II KMS | ||
Deaconescu Nicolae | II KMS | ||
Onofrei Vlad | KMS | ||
Teșcan Franziska | I REI | ||
Chilcos Eduard Gelu | III BA | ||
Spiru Teodora | II BA | ||
Onofrei Victor | III FB | ||
Florea Oana Carmen | I AI | ||
Comărniceanu Oana Georgiana | I IE | ||
Mărginean Roxana Maria | I CIG | ||
Cozma Andreea | II BA | ||
Cornea Liviu Aurelian | I MN | ||
Belibou Ioana Raluca | I MN | ||
Cîmpean Alexandra Maria | I MN | ||
Oprea Petre Daniel | I IE | ||
Isac Oana Alina | I IE | ||
Grecu Larisa | I CIG | ||
Mahiques Victoria Fernandez | III BA | ||
Joyeux Daniel Maximum | III BA | ||
Funduc Paula Teodora | II IPP | ||
Damian Mircea Octavian | II PSE | ||
Adochiței Georgiana | I PS | ||
Muraru Silviu | I DR | ||
Gabor Maria Magdalena | II DR | ||
Magadan Eugenia Cristina | II DR | ||
Cozma Claudia | |||
Arghira Ana Maria | III DR | ||
Enache Cristina Elena | I DR | ||
Neculai Cristian | |||
Teodorescu Larisa | I DR | ||
Tintoiu Georgica Adrian | III SC | ||
Crăifălean Petruța Mădălina | II AS | ||
Labă Cristina Elena | II AS | ||
Bianca Albert | BFK I | ||
Munteanu Bianca Ioana | I MD | ||
Lapusan Oana Cristina | I MD | ||
Gălbănuță Alin Răzvan | Lab clinic | ||
Popa Oana Maria | II MD | ||
Vulcu Anca | IV MD | ||
Brînzoi Gheorghe Ciprian | I AM | ||
Mărăcineanu Veronica | I MD | ||
Cosereanu Roxana Gabriela | II MD | ||
Joldes Cătălin | I AM | ||
Caragata Simina | II MD | ||
Milea Andra Corina | I MD | ||
Tufescu Andra Teodora | IV MG | ||
Franzutti Mario Andrei | I PM | ||
Anghel Melodin | III IM | ||
Ghiță Gheorghe Mădălin | I PM | ||
Bonea Leonard Octavian | I IM |
Inscrierile se pot face prin email, la adresa cros@unitbv.ro sau la secretariatele facultatilor pana la data de 2 mai 2014.
Premiul I Facultatea/An
Fete: Achimescu Paula EFSM I
Baieti: Buta George EFSM I
Premiul II
Fete: Spiru Teodora SEAA II
Baieti: Isac Paul EFSM I
Premiul III
Fete: Herman Denisa LT III
Baieti: Vrabie Catalin EFSM II
Premiul IV
Fete: Dogaru Lavinia EFSM II
Baieti: Bucur George IESC IV
Premiul V
Fete: Burlacu Raluca EFSM II
Baieti: Neacsu George EFSM I
Premiul I Cadre Didactice
Lect. univ. dr. Veronica Mindrescu
Prof. dr. ing. Alexandru Lucian Curtu