Fun Sports Brasov : Organizare Competitii Sportive, Cantonamente, Impresariat sportiv, Organizare Activitati Stiintifice in Domeniul Sportului
Noutati

FunSportsCUP 2022

FunSports Cup revine pe parchet! După o pauză datorată pandemiei de coronavirus, cel mai puternic turneu de handbal pentru juniori din țara noastră revine, cu ediția a 8-a. ....Detalii

Parteneri

 

CN Sah Rapid, Blitz si Dezlegari

 

 

Campionatul National de Sah Rapid, Blitz si Dezlegari 2010

Eveniment: Campionatul National de Sah Rapid, Blitz si Dezlegari

Organizatori: Federatia Romana de Sah, CSU Brasov, Fun Sports

Perioada de desfasurare: 09 - 12 decembrie 2010

Locul de desfasurare: Brasov

STAFF-ul organizatoric al campionatului

Constantin Dumitriu - presedinte Federatia Romana de Sah
Constantin Ionescu - secretar FR Sah
Prof. dr. ec. Constantin Duguleana - Prorector Universitatea Transilvania Brasov. - presedinte C.A. CSU Brasov, presedinte onorific al sectiei de sah.
Ing. Gabriel Calancea - director CSU Brasov
Prof. Adrian Sasu-Ducsoara - presedinte/antrenor sah CSU Brasov
Prof. Razvan Enoiu - Decan EFS Brasov
Dragos Craciun - Presedinte Comisia de Sport a Consiliului Judetean Brasov
Alexandru Oprescu - director marketing FunSports

Campionatul National de Sah Rapid, Blitz si Dezlegari 2010

Joi   ( 09 dec 2010 )

  • sosirea participantilor
  • inscrierea participantilor, validarea documentelor
  • 19:00 Turul orasului cu autocarul - vizitarea obiectivelor turistice

Vineri   ( 10 dec 2010 )

Finala CN Sah rapid

  • 08:30 - 10:00 Inscrierea participantilor
  • 10:30 - 14:00 Rundele 1 - 3
  • 16:30 - 20:00 Rundele 4 - 6

Sambata   ( 11 dec 2010 )

  • 10:00 - 13:30 Rundele 7 -9

* Ritm de joc : 15 minute / jucator / partida + 12 secunde / mutare

Sambata   ( 11 dec 2010 )

Finala CN Sah dezlegari

  • 16:00 - 16:30 Inscrierea participantilor
  • 16:45 Sedinta tehnica
  • 17:00 Desfasurarea probei

Timp de gandire : 120 minute ( 9 probleme si studii )

Subiecte separate masculin / feminin


Duminica   ( 12 dec 2010 )

Finala CN Sah blitz

  • 08:30 - 09:00 Inscrierea participantilor
  • 09:30 - 13:00 Rundele 1 - 9

Ritm de joc : 3 minute / jucator pentru intreaga partida + 2 secunde / mutare

Duminica   ( 12 dec 2010 )

  • 14:00 Festivitatile de premiere

Toate finalele se vor desfasura pe doua categorii : masculin / feminin

Campionatul National de Sah Rapid, Blitz si Dezlegari 2010

 

SALA DE JOC

Competitia se va desfasura in salile restaurantului Ardealul, unul dintre localurile etalon ale Brasovului.
Langa sala de joc, vom pune la dispozitia concurentilor si o sala pentru fumat si coffee break.
Sala va fi amenajata festiv de catre organizatori si va dispune de echipamente de sonorizare si echipamente video.
Panou informare, panouri publicitare etc
Sala de conferinta

TRANSPORT

Transport gratuit pe durata competitiei (cazare – masa – sala de joc), conform orarului stabilit de comun acord de arbitrii, jucatori si organizatori.
Transport gratuit vizitare obiective turistice.

SECURITATE SI ASISTENTA MEDICALA

Securitatea si asistenta medicala vor fi asigurate de persoane autorizate pe toata durata concursului.

BIROU DE INFORMATII

Vom pune la dispozitia concurentilor si nu numai un birou special amenajat, langa sala de joc, unde vor gasi toate informatiile necesare si o sala pentru interviuri si conferinte de presa.
De asemenea, la biroul oficial vor fi instalate calculatoare, laptop-uri, imprimante si rechizite pentru buna desfasurare a evenimentului.

FOTO-VIDEO

Servicii profesioniste foto si video pentru cei interesati

TRANSMISIE LIVE

Competitia va fi transmisa LIVE pe internet pe toata durata desfasurarii acesteia.

ENTERTAINMENT

Organizatorii ofera participantilor posibilitatea relaxarii la cel mai mare parc acvatic din Brasov, Paradisul acvatic, sau in parcul de distractii in aer liber, Aventura Park.
Organizatorii ofera gratuit posibilitatea vizitarii orasului Brasov si a obiectivelor turistice cu autocar turistic etajat descoperit.

PREMII

Fond de premiere minim garantat: 6000 lei
Fondul de premiere poate creste in urma unor eventuale sponsorizari.

TAXE

Taxa de participare : 5 lei pentru fiecare dintre cele 3 finale ( se va plati in contul F.R. Sah RO05 BRDE 410 SV292 3648 4100 - BRD Sucursala Calderon Bucuresti sau direct la delegatul F.R. Sah )

Plata taxelor este obligatorie inclusiv pentru sportivii cu domiciliul in Brasov

Transportul este oferit gratuit de catre organizatori.

Clasament sah rapid-masculin
Rk. Name RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 GM Lupulescu Constantin 2619 1619 Cs Aem Luxten Timisoara 7,5 42,0 42,00 42,0
2 IM Manea Alexandru 2394 1394 ASC Corona 2010 Brasov 7,0 41,0 38,50 38,0
3 CM Miroiu George-Catalin 2259 1259 Cs Conpet Ploiesti 7,0 40,0 38,50 35,0
4 GM Ionescu Constantin 2436 1436 Cs Victoria Techirghiol 7,0 39,5 39,25 33,0
5 CM Sandor Petrut 2172 1172 Cs De Sah Alex Brasov 7,0 34,5 32,50 35,0
6 GM Nevednichy Vladislav 2547 1547 Cs Aem Luxten Timisoara 6,5 42,0 37,25 34,5
7 FM Georgescu Tiberiu-Marian 2419 1419 Clubul Central De Sah Buc. 6,5 40,5 35,25 36,0
8 IM Foisor Ovidiu-Doru 2397 1397 Cs Muncitorul Resita 6,0 39,5 30,00 33,5
9 CM Luca Ionel 2173 1173 Cs Crisul Oradea 6,0 38,5 28,00 33,0
10 GM Berescu Alin-Mile 2468 1468 Cs Aem Luxten Timisoara 6,0 37,0 29,50 31,0
11 NM Racasan Sebastian 2231 1231 Cs De Sah Alex Brasov 6,0 36,5 29,50 31,0
12 FM Ungureanu Vlad 2376 1376 Cs Politehnica Iasi 6,0 36,5 28,25 32,0
13 FM Anton Teodor 2316 1316 Css Tg Mures 6,0 36,0 28,50 30,0
14 IM Grunberg Mihai-Lucian 2415 1415 Cs Aem Luxten Timisoara 5,5 42,5 30,00 32,5
15 NM Mosnegutu Klauss 2266 1266 Cs Conpet Ploiesti 5,5 39,0 28,25 32,0
16 IM Miron Lucian-Costin 2496 1496 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 5,5 38,0 27,50 30,0
17 GM Manolache Marius 2541 1541 Cs Stud. Medicina Timisoara 5,5 37,5 25,50 26,0
18 FM Dobre Claudiu-Cristian 2343 1343 Csu Ploiesti 5,5 36,5 27,25 28,5
19 FM Duca Alexandru-Gabriel 2302 1302 ASC Corona 2010 Brasov 5,5 36,0 25,75 29,5
20 CM Sukosd Janos 2072 1072 Acs Cavalerul Sf Gheorghe 5,5 31,0 19,25 25,0
21 CM Prodileanu Adrian 2181 1181 Sah Club Oltenia Craiova 5,5 30,0 21,50 24,0
22 FM Baciu Stefan 2236 1236 Cs Conpet Ploiesti 5,0 38,5 22,50 30,0
23 CM Tomici Stefan 2053 1053 Clubul Central De Sah Buc. 5,0 37,5 24,00 27,5
24 FM Daianu Cristian-Clement 2268 1268 Cs Otopeni 5,0 37,0 23,00 29,0
25 IM Ionescu Mihai 2340 1340 Cs Conpet Ploiesti 5,0 36,5 23,50 29,0
26 FM Pessi Emil-George 2203 1203 Cs Al Municipiului Baia Mare 5,0 36,0 23,00 29,0
27 I Sava Catalin-Vasile 2125 1125 Csu Brasov 5,0 36,0 20,50 26,0
28 CM Anuta Elefterie-Laurentiu 2033 1033 Cs Conpet Ploiesti 5,0 33,5 21,50 25,0
29 CM Dicu Razvan-Stefan 2087 1087 Cs Otopeni 5,0 32,5 19,50 25,5
30 I Vrencian Lehel 1841 841 Cs De Sah Lia Brasov 5,0 32,0 22,00 23,0
31 I Toma Radu-Cristian 2016 1016 Cs Logic 64 Brasov 5,0 31,0 18,75 25,0
32 CM Stanculescu Claudiu 2232 1232 Csu Ploiesti 5,0 31,0 17,75 25,0
33 I Amarandei Rares-Georgian 1896 896 Cs Dinamo Bucuresti 5,0 29,0 19,00 22,0
34 I Herea Sergiu-Gabriel 1741 741 Csm Ploiesti 5,0 28,5 15,00 21,0
35 I Olariu Mihail 1810 810 Cs Petrolul Ploiesti 4,5 36,5 20,50 22,5
36 FM Ardelean Rusalim-Pavel 1851 851 Cs Universitatea Arad 4,5 35,5 18,75 22,5
37 I Nastase Robert-Paul 1825 825 Asc Snagov 4,5 33,0 18,50 21,5
38 I Negulici Andrei-Daniel 1883 883 Cs Logic 64 Brasov 4,5 30,5 16,25 24,5
39 CM Pop Alexandru 2142 1142 Css Tg Mures 4,5 30,0 17,00 22,0
40 I Oprita Matei 1509 509 Cs Micul Sahist Iasi 4,5 28,5 13,25 18,5
41 CM Tinta Gheorghe 2053 1053 Csa Axiopolis Sport Cernavoda 4,5 27,5 11,75 21,5
42 Calcea Ioan 0 401 Acs Cavalerul Sf Gheorghe 4,0 33,5 16,00 23,0
43 I David Alexandru-Vasile 1804 804 Clubul Central De Sah Buc. 4,0 32,5 15,00 20,0
44 I Gheorghe Darius-Daniel 1793 793 Cs Logic 64 Brasov 4,0 31,5 14,00 21,0
45 I Camarascu Radu-Stefan 1793 793 Csu Brasov 4,0 30,5 12,50 20,0
46 I Dobre Florin-Iulian 2006 1006 Cs Otopeni 4,0 29,0 12,00 23,0
47 I Talu Mircea 1596 596 Css Viitorul Cluj 4,0 29,0 11,00 17,0
48 I Borsos Gabriel 1726 726 Csu Brasov 4,0 28,5 10,00 19,0
49 Simtea Adrian 0 401 Cs Logic 64 Brasov 4,0 27,5 15,00 14,0
50 II Dumitrescu George-Mihai 0 620 Cs De Sah Ioios Brasov 4,0 25,5 12,00 13,0
51 II Miloi Pavel-Dan 1746 746 ASC Corona 2010 Brasov 3,5 31,5 12,25 20,5
52 I Oprita George 1645 645 Cs Micul Sahist Iasi 3,5 29,0 11,75 19,0
53 I Balacianu Alexandru-George 1711 711 Acs Mures 2004 Tg Mures 3,5 28,0 10,25 18,0
54 III Laszlo Zoltan-Imre 0 478 Acs Cavalerul Sf Gheorghe 3,5 27,5 11,50 15,5
55 Kedves Szilard 0 0 Csu Brasov 3,5 27,0 11,25 16,0
56 I Stoica Eduard-Constantin 1480 480 Csm Ploiesti 3,5 27,0 9,25 15,5
57 II Kozma Iuliu-Hunor 1776 776 ASC Corona 2010 Brasov 3,5 26,5 10,75 17,0
58 I Baciu Radu-George 0 731 Clubul Central De Sah Buc. 3,5 24,0 7,25 12,5
59 I Ciobotaru Alexandru-Vlad 1719 719 Clubul Central De Sah Buc. 3,5 21,5 7,00 13,5
60 III Gogonea Paul 0 453 Cs Logic 64 Brasov 3,0 30,5 9,00 13,0
61 II Szocs Teodor-Iulian 0 657 Cs Conpet Ploiesti 3,0 28,0 8,50 14,0
62 I Zamora Aurel 1670 670 Cs Tinerii Maestri Bucuresti 3,0 24,0 5,50 13,0
63 II Stejeroiu Vlad 0 542 Cs Logic 64 Brasov 3,0 22,5 4,50 10,0
64 I Barbul Ionel 1785 785 Cs Unio Satu Mare 3,0 22,0 5,50 13,0
65 I Sandu Marian-Catalin 1714 714 Csm Ploiesti 3,0 21,0 8,50 9,0
66 II Sandor Attila 1584 584 Acs Cavalerul Sf Gheorghe 2,5 26,0 8,25 14,5
67 Ambrus Matyas 0 401 Cs Logic 64 Brasov 2,5 26,0 7,25 11,0
68 Imreh Tibor 0 401 Acs Cavalerul Sf Gheorghe 2,5 25,5 6,75 14,5
69 I Chitu Adrian 1857 857 Cs Dinamo Bucuresti 2,0 26,5 5,50 12,0
70 Miklos Norbert 0 401 Cs Logic 64 Brasov 2,0 24,5 3,50 11,0
71 III Istrate George 0 434 Cs Logic 64 Brasov 1,0 26,0 4,50 5,0
72 III Gotsman Szabolcs-Mihaly 0 422 Cs Dinamo Bucuresti 1,0 25,0 4,50 1,0
Clasament sah rapid-feminin
Rk. Name RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 WIM Bulmaga Irina 2285 1285 Cs Politehnica Iasi 7,0 40,0 37,75 34,5
2 WGM Cosma Elena-Luminita 2342 1342 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 6,5 39,5 35,00 33,0
3 WGM Sandu Mihaela 2237 1237 Cs Stud. Medicina Timisoara 6,5 38,5 34,50 30,5
4 WGM Foisor Cristina-Adela 2403 1403 Csm Bucuresti 6,5 38,5 32,75 36,0
5 WIM Padurariu Ioana-Smaranda 2131 1131 Cs Politehnica Iasi 6,0 39,0 29,75 34,0
6 WNM Uta Adeline-Ramona 2092 1092 Css Nr 1 Timisoara 5,5 35,0 24,25 27,0
7 I Dobre Ana-Margareta-Alexandra 1849 849 Clubul Central De Sah Buc. 5,5 33,5 21,00 23,5
8 WFM Sgircea Silvia-Raluca 2203 1203 Csm Craiova 5,0 36,0 19,00 28,5
9 WGM Ionica Iulia-Ionela 2244 1244 Csm Craiova 5,0 35,5 22,00 29,0
10 WFM Popescu Sabina 1930 930 Cs Spartac Bucuresti 5,0 34,5 19,00 22,0
11 WCM Anusca Madalina-Maria 2029 1029 Csm Bucuresti 5,0 28,5 15,00 26,0
12 WCM Vasilescu Maria 1779 779 Clubul Central De Sah Buc. 4,5 34,0 19,00 23,5
13 WNM Baluta Elena-Camelia 2024 1024 Clubul Central De Sah Buc. 4,5 28,5 13,25 22,0
14 WCM Vasile Teodora 1987 987 Cs Otopeni 4,0 30,0 12,50 16,0
15 I Didiliuc Dariana-Gabriela 1425 425 Cs Conpet Ploiesti 4,0 29,5 12,50 17,0
16 I Dumitrescu Madalina-Alexandra 1682 682 Clubul Central De Sah Buc. 4,0 28,5 10,50 17,0
17 I Ciungan Diana-Alexandra 1660 660 Cs Logic 64 Brasov 4,0 26,5 9,00 18,0
18 I Nastase Andreea-Cristina 0 667 Asc Snagov 3,5 30,0 11,00 17,5
19 I Coman Emilia-Florentina 1383 401 Cs Conpet Ploiesti 3,5 27,5 9,50 18,5
20 II Bucur Denisa-Andreea 0 502 Cs Logic 64 Brasov 2,5 27,5 6,50 12,5
21 II Pelin Ana-Maria 0 460 ASC Corona 2010 Brasov 1,0 25,5 4,50 9,0
Clasament sah blitz-masculin
Rk. Name RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 GM Lupulescu Constantin 2619 1619 Cs Aem Luxten Timisoara 8,5 41,0 49,00 43,0
2 GM Nevednichy Vladislav 2547 1547 Cs Aem Luxten Timisoara 7,0 43,0 42,25 38,5
3 GM Manolache Marius 2541 1541 Cs Stud. Medicina Timisoara 7,0 40,5 40,00 37,0
4 IM Grunberg Mihai-Lucian 2415 1415 Cs Aem Luxten Timisoara 7,0 38,0 35,00 36,0
5 IM Miron Lucian-Costin 2496 1496 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 6,5 43,5 38,75 35,0
6 IM Ionescu Mihai 2340 1340 Cs Conpet Ploiesti 6,5 38,5 31,75 35,0
7 FM Anton Teodor 2316 1316 Css Tg Mures 6,5 33,5 30,75 29,0
8 IM Foisor Ovidiu-Doru 2397 1397 Cs Muncitorul Resita 6,0 43,5 36,00 37,0
9 GM Ionescu Constantin 2436 1436 Cs Victoria Techirghiol 6,0 41,0 32,00 34,0
10 GM Berescu Alin-Mile 2468 1468 Cs Aem Luxten Timisoara 6,0 38,5 31,50 33,0
11 IM Manea Alexandru 2394 1394 Asc Corona 2010 Brasov 6,0 38,0 29,50 30,0
12 CM Tomici Stefan 2053 1053 Clubul Central De Sah Buc. 6,0 37,0 26,00 33,0
13 CM Miroiu George-Catalin 2259 1259 Cs Conpet Ploiesti 6,0 36,0 28,75 30,5
14 CM Dicu Razvan-Stefan 2087 1087 Cs Otopeni 6,0 35,5 28,00 30,0
15 FM Dobre Claudiu-Cristian 2343 1343 Csu Ploiesti 6,0 35,0 27,50 28,0
16 CM Luca Ionel 2173 1173 Cs Crisul Oradea 6,0 33,0 24,00 29,0
17 CM Sandor Petrut 2172 1172 Cs De Sah Alex Brasov 5,5 36,0 25,25 28,0
18 FM Pessi Emil-George 2203 1203 Cs Al Municipiului Baia Mare 5,5 35,5 25,25 26,0
19 FM Daianu Cristian-Clement 2268 1268 Cs Otopeni 5,5 35,5 24,25 31,0
20 I Sava Catalin-Vasile 2125 1125 Csu Brasov 5,5 34,0 22,50 26,0
21 I David Alexandru-Vasile 1804 804 Clubul Central De Sah Buc. 5,5 31,0 20,50 23,0
22 NM Racasan Sebastian 2231 1231 Cs De Sah Alex Brasov 5,0 39,0 22,00 30,0
23 FM Duca Alexandru-Gabriel 2302 1302 Asc Corona 2010 Brasov 5,0 38,0 24,00 29,0
24 CM Stanculescu Claudiu 2232 1232 Csu Ploiesti 5,0 37,0 22,00 26,0
25 IM Danilov Vladimir 2449 1449 Cs Politehnica Iasi 5,0 36,0 23,50 26,0
26 FM Baciu Stefan 2236 1236 Cs Conpet Ploiesti 5,0 36,0 20,50 29,0
27 CM Pop Alexandru 2142 1142 Css Tg Mures 5,0 31,5 17,00 25,0
28 I Olariu Mihail 1810 810 Cs Petrolul Ploiesti 5,0 31,0 18,00 25,0
29 I Dobre Florin-Iulian 2006 1006 Cs Otopeni 5,0 31,0 17,50 26,0
30 CM Anuta Elefterie-Laurentiu 2033 1033 Cs Conpet Ploiesti 5,0 29,0 15,50 24,0
31 II Andrei Daniel-Valeriu 1898 898 Cs Siderurgistul Galati 5,0 27,5 16,00 24,0
32 FM Georgescu Tiberiu-Marian 2419 1419 Clubul Central De Sah Buc. 4,5 39,5 24,25 31,0
33 I Toma Radu-Cristian 2016 1016 Cs Logic 64 Brasov 4,5 32,0 14,00 24,0
34 I Oprita George 1645 645 Cs Micul Sahist Iasi 4,5 29,5 15,00 18,5
35 I Nastase Robert-Paul 1825 825 Asc Snagov 4,5 29,5 12,75 23,0
36 I Turlea Constantin 1989 989 Csu Ploiesti 4,5 28,0 16,00 23,5
37 I Vrencian Lehel 1841 841 Cs De Sah Lia Brasov 4,5 27,0 14,75 16,0
38 I Herea Sergiu-Gabriel 1741 741 Csm Ploiesti 4,5 24,5 11,25 20,0
39 II Axente Alexandru 1723 723 Cs Sah Club Galati 4,5 22,5 14,25 17,0
40 CM Prodileanu Adrian 2181 1181 Sah Club Oltenia Craiova 4,0 38,0 15,00 26,0
41 I Borsos Gabriel 1726 726 Csu Brasov 4,0 33,0 13,00 21,0
42 I Gheorghe Darius-Daniel 1793 793 Cs Logic 64 Brasov 4,0 32,0 13,00 20,0
43 I Camarascu Radu-Stefan 1793 793 Csu Brasov 4,0 30,0 12,50 19,0
44 I Sandu Marian-Catalin 1714 714 Csm Ploiesti 4,0 28,5 12,00 19,0
45 II Kozma Iuliu-Hunor 1776 776 Asc Corona 2010 Brasov 4,0 27,5 11,00 19,5
46 I Zamora Aurel 1670 670 Cs Tinerii Maestri Bucuresti 4,0 26,0 8,00 17,0
47 II Miloi Pavel-Dan 1746 746 Asc Corona 2010 Brasov 4,0 25,0 9,00 17,0
48 I Balacianu Alexandru-George 1711 711 Acs Mures 2004 Tg Mures 4,0 24,0 9,50 14,0
49 I Barbul Ionel 1785 785 Cs Unio Satu Mare 4,0 23,0 8,75 14,5
50 I Baciu Radu-George 0 731 Clubul Central De Sah Buc. 3,5 32,5 15,25 18,5
51 I Oprita Matei 1509 509 Cs Micul Sahist Iasi 3,5 31,0 12,25 18,0
52 I Talu Mircea 1596 596 Css Viitorul Cluj 3,5 30,5 13,00 19,0
53 III Laszlo Zoltan-Imre 0 478 Acs Cavalerul Sf Gheorghe 3,5 29,5 13,75 17,0
54 II Stejeroiu Vlad 0 542 Cs Logic 64 Brasov 3,5 25,0 10,25 13,5
55 Calcea Ioan 0 401 Cs Rapid Brasov 3,0 30,0 12,00 19,0
56 III Bucsoiu Vlad 0 449 Cs De Sah Ioios Brasov 3,0 29,0 9,50 16,0
57 I Ciobotaru Alexandru-Vlad 1719 719 Clubul Central De Sah Buc. 3,0 28,5 12,75 15,0
58 Olariu Costel-Ciprian 0 401 3,0 28,5 10,00 18,0
59 II Szocs Teodor-Iulian 0 657 Cs Conpet Ploiesti 3,0 28,0 9,75 16,5
60 I Stoica Eduard-Constantin 1480 480 Csm Ploiesti 3,0 27,5 11,50 14,5
61 I Tipeiu Nicolae-Adrian 1916 916 Csu Brasov 3,0 26,0 7,50 17,0
62 Magdo Renata 0 401 Cs Dinamo Bucuresti 3,0 25,0 6,50 12,0
63 II Dumitrescu George-Mihai 0 620 Cs De Sah Ioios Brasov 3,0 23,0 4,00 12,0
64 III Peter Alpar 0 428 Cs Dinamo Bucuresti 2,0 26,5 5,50 11,0
65 III Gogonea Paul 0 453 Cs Logic 64 Brasov 2,0 22,5 3,00 8,0
66 III Gotsman Szabolcs-Mihaly 0 422 Cs Dinamo Bucuresti 2,0 22,5 2,00 8,0
67 II Gaitan Mihnea-Victor 0 532 Cs Logic 64 Brasov 1,0 20,0 1,00 4,0
68 III Istrate George 0 434 Cs Logic 64 Brasov 1,0 19,5 2,00 1,0
69 CM Babos Csaba 2237 1237 Cs De Sah Alex Brasov 0,0 29,5 0,00 0,0
Clasament sah blitz-feminin
Rk. Name RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 WIM Bulmaga Irina 2285 1285 Cs Politehnica Iasi 8,0 39,5 44,00 38,0
2 I Dobre Ana-Margareta-Alexandra 1849 849 Clubul Central De Sah Buc. 7,0 39,5 38,50 40,0
3 WGM Cosma Elena-Luminita 2342 1342 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 7,0 37,0 34,00 36,0
4 WGM Sandu Mihaela 2237 1237 Cs Stud. Medicina Timisoara 6,0 40,0 29,50 30,0
5 WGM Foisor Cristina-Adela 2403 1403 Csm Bucuresti 6,0 37,5 28,00 33,0
6 WFM Popescu Sabina 1930 930 Cs Spartac Bucuresti 6,0 34,0 26,00 24,0
7 WIM Padurariu Ioana-Smaranda 2131 1131 Cs Politehnica Iasi 5,0 38,5 19,00 29,0
8 I Ciungan Diana-Alexandra 1660 660 Cs Logic 64 Brasov 5,0 32,0 18,00 22,0
9 WNM Baluta Elena-Camelia 2024 1024 Clubul Central De Sah Buc. 5,0 31,0 17,00 25,0
10 WCM Anusca Madalina-Maria 2029 1029 Csm Bucuresti 5,0 27,0 16,50 23,0
11 WGM Ionica Iulia-Ionela 2244 1244 Csm Craiova 4,5 35,0 18,00 25,0
12 WNM Uta Adeline-Ramona 2092 1092 Css Nr 1 Timisoara 4,5 35,0 18,00 24,5
13 WCM Vasile Teodora 1987 987 Cs Otopeni 4,5 30,0 13,75 17,5
14 WFM Sgircea Silvia-Raluca 2203 1203 Csm Craiova 4,0 33,5 15,00 26,0
15 I Dumitrescu Madalina-Alexandra 1682 682 Clubul Central De Sah Buc. 4,0 30,0 13,00 19,0
16 WCM Vasilescu Maria 1779 779 Clubul Central De Sah Buc. 4,0 30,0 13,00 17,0
17 I Didiliuc Dariana-Gabriela 1425 425 Cs Conpet Ploiesti 4,0 28,0 11,00 17,0
18 WNM Adoamnei Roxana 1964 964 Csu Ploiesti 4,0 27,5 12,00 19,0
19 I Nastase Andreea-Cristina 0 667 Asc Snagov 3,5 29,0 14,00 19,0
20 WCM Stefan Elisabeta-Elena 2088 1088 Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 3,5 27,5 10,25 21,0
21 I Coman Emilia-Florentina 1383 401 Cs Conpet Ploiesti 3,5 24,5 9,00 13,0
22 II Bucur Denisa-Andreea 0 502 Cs Logic 64 Brasov 3,0 26,5 8,00 13,0
23 II Pelin Ana-Maria 0 460 Sport Club Municipal Brasov 1,0 26,5 4,50 9,0
Campionatul National de Dezlegari Probleme - finala masculina
No. Name Club Timp Puncte
1 Anton Teodor Css Tg Mures 113 42.5
2 Miron Lucian-Costin Acs De Sah Apa Nova Bucuresti 108 39.5
3 Sofronie Iulian Cs Dinamo Bucuresti 88 37.4
4 Dicu Razvan-Stefan Cs Otopeni 114 37
5 Manolache Marius Cs Stud. Medicina Timisoara 120 35
6 Georgescu Tiberiu-Marian Clubul Central De Sah Buc. 120 30.55
7 Pop Alexandru Css Tg Mures 120 29.4
8 Pessi Emil-George Cs Al Municipiului Baia Mare 120 29.15
9 Duca Alexandru-Gabriel Asc Corona 2010 Brasov 120 24.2
10 Tomici Stefan Clubul Central De Sah Buc. 104 21.4
11 Miroiu George-Catalin Cs Conpet Ploiesti 118 21.25
12 Toma Radu-Cristian Cs Logic 64 Brasov 114 20.15
13 Anuta Elefterie-Laurentiu Cs Conpet Ploiesti 120 17.5
14 Gheorghe Darius Cs Logic 64 Brasov 110 14.25
15 Balacianu Alexandru-George Acs Mures 2004 Tg Mures 112 13.95
16 Luca Ionel Cs Crisul Oradea 120 12.5
17 Herea Sergiu-Gabriel Csm Ploiesti 115 10.75
18 Sandu Marian-Catalin Csm Ploiesti 120 9
19 David Alexandru Clubul Central De Sah Buc. 120 8
20 Szocs Teodor-Iulian Cs Conpet Ploiesti 116 7.75
21 Stoica Eduard-Constantin Csm Ploiesti 107 7.25
22 Manea Alexandru Asc Corona 2010 Brasov 120 7.25
23 Camarascu Radu-Stefan Csu Brasov 107 6.5
24 Stanculescu Claudiu Csu Ploiesti 120 6
25 Olariu Mihail Cs Petrolul Ploiesti 120 5
26 Kozma Iuliu-Hunor Asc Corona 2010 Brasov 111 2.25
27 Barbul Ionel Cs Unio Satu Mare 118 2.25
28 Zamora Aurel CS Tinerii Maestri Bucuresti 115 1
29 Ciobotaru Alexandru-Vlad Clubul Central De Sah Buc. 120 0
30 Miloi Pavel-Dan Asc Corona 2010 Brasov 120 0
Campionatul National de Dezlegari Probleme - finala feminina
No.   Name Club Timp Puncte
1 WFM Traistaru Teodora Cs Stud. Medicina Timisoara 104 38.5
2 WIM Bulmaga Irina Cs Politehnica Iasi 111 38
3 WIM Padurariu Ioana-Smaranda Cs Politehnica Iasi 116 33
4 WGM Sandu Mihaela Cs Stud. Medicina Timisoara 120 30.9
5 WFM Sgircea Silvia-Raluca Csm Craiova 120 28
6 WCM Vasilescu Maria Clubul Central De Sah Buc. 116 20
7 WCM Duca Delia-Monica Csu Brasov 116 19.5
8 WCM Anusca Madalina-Maria Csm Bucuresti 113 18
9 WNM Adoamnei Roxana Csu Ploiesti 120 16.4
10 I Dumitrescu Madalina-Alexandra Clubul Central De Sah Buc. 113 15.4
11 I Dobre Ana-Margareta-Alexandra Clubul Central De Sah Buc. 120 13.3
12 I Coman Emilia-Florentina Cs Conpet Ploiesti 114 12.5
13 WCM Vasile Teodora Cs Otopeni 114 12.5
14 WNM Baluta Elena-Camelia Clubul Central De Sah Buc. 120 11
15 II Bucur Denisa-Andreea Cs Logic 64 Brasov 90 5
16 I Didiliuc Dariana-Gabriela Cs Conpet Ploiesti 118 5
17 WFM Popescu Sabina Cs Spartac Bucuresti 120 3

Clientrul Dvs. de internet este vechi si nu va putea fi folosit pentru a vedea corespunzator noile pagini de internet.

Pentru a vizualiza corect pagina noastra va recomandam sa descarcati si sa instalati gratuit unul din urmatoarele browsere