FunSports Cup revine pe parchet! După o pauză datorată pandemiei de coronavirus, cel mai puternic turneu de handbal pentru juniori din țara noastră revine, cu ediția a 8-a. ....Detalii
Clubul Sportiv Universitar Brasov impreuna cu Federatia Romana de Gimnastica Ritmica si Universitatea Transilvania din Brasov organizeaza in memoria domnului prof. dr. ing. Sergiu T. Chiriacescu evenimentul:
Concurs International de Gimnastica ritmica " Cupa Transilvania" in memoriam Sergiu T. Chiriacescu Editia I.
Evenimentul sedesfasoara in perioada 01-05 Decembrie 2011 la Complexul Sportiv Forex Brasov
"In aceste zile, 1 – 5 decembrie 2011, se desfasoara la Brasov Concursul International de Gimnastica Ritmica “Cupa Transilvania” in Memoriam Sergiu T. Chiriacescu.
Profesor dr. ing. Sergiu T. Chiriacescu este indiscutabil formatorul Clubului Sportiv Universitar modern, club care de-a lungul timpului si pana astazi a descoperit, format si modelat sportive de inalta valoare. De acolo, de sus ,domnia sa vegheaza si se bucura de bunul mers al activitatii sportivilor, antrenorilor si a oamenilor din conducerea clubului. Avem vesnica recunostinta a celui ce a fost parinte, dascal si prieten, domnul profesor dr. ing. Sergiu T. Chiriacescu, fost rector al Universitatii Transilvania din Brasov."
Director CSU Brasov
ing. Gabriel Calancea
Sergiu T. Chiriacescu (n. 18 octombrie 1940, d. 19 ianuarie 2010), profesor doctor, a fost membru corespondent al Academiei Române, rector al Universitatii Transilvania Brasov (1990-2004] si senator.
- Absolvent, ca sef de promotie, al Institutului Politehnic Brasov (1965), Facultatea de Tehnologie a Constructiilor de Masini, - cadru didactic la Universitatea Transilvania din Brasov (din 1966) - doctor în stiinte ingineresti, specialitatea Mecanica Tehnica (1971) - 1999 - membru corespondent al Academiei Romane, for care i-a conferit în anul 1987 premiul AUREL VLAICU, iar în anul 2001 distinctia "Serviciul credincios cu grad de Comandor". - Doctor Honoris Causa al unor prestigioase universitati precum Universitatea Tehnica din Chisinau, Universitatea din Petrosani, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Academia Tehnica Militara. - 1996 - profesor onorific al "European University Neuchatel" si expert european pentru "Mechanical Engineering Higher Education"
- Primul prefect al Judetului Brasov dupa Revolutia din decembrie 1989;
- Vicepresedinte al Consiliului National al Rectorilor (1993-1996);
- Presedintele Consiliului National al Rectorilor (ianuarie 1996 - 2004);
- Membru in Biroul Permanent al Asociatiei Europene a Universitatilor (CRE) (1996- prezent);
- Membru fondator al Fundatiei Europene Nicolae Titulescu;
- Vicepresedinte al Forumului Democrat Roman;
- Presedintele filialei Brasov a Crucii Rosii;
- Presedinte C.A. al CSU Brasov;
- Senator în Parlamentul României (1996-2000), membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Peru si Polonia.
- 9 tratate stiintifice, dintre care o carte (in doua volume) Editura Tehnica (1970), o carte la Editura Academiei Romane (1984) si o carte in limba engleza, la Elsever (1990);
- peste 120 de articole stiintifice publicate in reviste de prestigiu din tara si strainatate, precum Utilitas Mathematica (Canada), Mechanism and Machine Theory, Mechanics Research Communications (Marea Britanie), Revista de la Real Academia de Ciancies Exactes (Spania), Werkstatstechnik, Werkzeugmaschine International (fosta RFG), Expres Informatiia (fosta URSS).
- 12 brevete de inventie
SCHEDULE
2nd December 2011
11:00 – 18:00 Training in competition hall
19:00 Technical meeting – “Ardealul Restaurant”
3rd December 2011
11:00 – 12:00 Children competition – without apparatus
12:00 – 12:15 Break
` 12:15 – 13:00 Children competition – rope
13:00 – 14:00 Lunch break
14:00 – 14:50 Prejuniors competition – rope
14:50 – 15:00 Break
15:00 – 15:50 Prejuniors competition – hoop
15:50 – 16:00 Break
16:00 – 16:50 Prejuniors competition – ribbon
4th December 2011
10:30 – 11:15 Finals children – without apparatus and rope
11:15 – 11:30 Break
11:30 – 12:30 Finals prejuniors – rope, hoop, ribbon
13:00 Award ceremony
14:00 City tour; lunch in the bus
19:00 Banquet
5th December 2011
Departure of delegation
TRAINING SCHEDULE
2nd December 2011
TEAM |
CARPET OF THE COMPETITION |
Republic of Moldavia |
11:00 – 11:45 |
Great Britain |
11:45 – 12:15 |
Bagira Ukraine |
12:15 – 13:00 |
Deriugina School Ukraine |
13:00 – 13:30 |
CSU Braşov |
15:00 – 15:45 |
CSM Ploieşti |
15:45 – 16:30 |
CSS 1 Constanţa |
16:30 – 17:00 |
Anghel Saligny Iaşi |
17:00 – 18:00 |
START LIST – CHILDREN – WITHOUT APPARATUS
Saturday, 3rd December 2011, 11:00
1. |
Marinaş Mădălina |
CSU Braşov |
2. |
Costache Tavita |
CSM Ploieşti |
3. |
Hlipcă Alexandra |
CSU Braşov |
4. |
Nahaba Valeria |
Rep. of Moldova |
5. |
Nehoianu Elena |
CSS1 Constanţa |
6. |
Todica Ana Maria |
CSU Braşov |
7. |
Shcherbiy Viktoriya |
Bagira Ukraine |
8. |
Aniţei Laura |
Anghel Saligny Iaşi |
9. |
Steblyk Sofiia |
Deriugina School Ukraine |
10. |
David Mara |
CSU Braşov |
11. |
Ristea Alexia |
CSM Ploieşti |
12. |
Saffron Severn |
Great Britain |
13. |
Chiru Silviana |
CSS 1 Constanţa |
14. |
Urdea Miruna |
CSU Braşov |
15. |
Ermiciov Sofia |
Rep. of Moldova |
16. |
Stoian Denisa |
CSM Ploiesti |
17. |
Brighente Roxana |
Anghel Saligny Iaşi |
18. |
Shuha Yelyzaveta |
Bagira Ukraine |
19. |
Balmuj Daria |
CSU Braşov |
20. |
Nikolaichuk Varvara |
Deriugina School Ukraine |
21. |
Anton Rebeca |
CSU Braşov |
START LIST – CHILDREN – ROPE
Saturday, 3rd December 2011, 11:00
1. |
Nahaba Valeria |
Rep. of Moldova |
2. |
Nehoianu Elena |
CSS1 Constanţa |
3. |
Todica Ana Maria |
CSU Braşov |
4. |
Shcherbiy Viktoriya |
Bagira Ukraine |
5. |
Aniţei Laura |
Anghel Saligny Iaşi |
6. |
Steblyk Sofiia |
Deriugina School Ukraine |
7. |
David Mara |
CSU Braşov |
8. |
Saffron Severn |
Great Britain |
9. |
Chiru Silviana |
CSS 1 Constanţa |
10. |
Urdea Miruna |
CSU Braşov |
11. |
Ermiciov Sofia |
Rep. of Moldova |
12. |
Stoian Denisa |
CSM Ploieşti |
13. |
Brighente Roxana |
Anghel Saligny Iaşi |
14. |
Shuha Yelyzaveta |
Bagira Ukraine |
15. |
Balmuj Daria |
CSU Braşov |
16. |
Nikolaichuk Varvara |
Deriugina School Ukraine |
17. |
Anton Rebeca |
CSU Braşov |
START LIST – PREJUNIORS
Saturday, 3rd December 2011, 14:00
|
|
|
H.C. |
Great Britain |
Elena Suicu |
1. |
A. Saligny Iaşi |
Dănilă Georgiana |
2. |
CSM Ploieşti |
Gheorghe Delia |
3. |
LPS Bistriţa |
Cimpoieşu Teodora |
4. |
Bagira Ukraine |
Hoyda Sofiya |
5. |
Rep.of Moldavia |
Fediuş Valeria |
6. |
A. Saligny Iaşi |
Moisă Daria |
7. |
CSM Ploieşti |
Toma Ana |
8. |
Deriugina School |
Oleksandrova Margaryta |
9. |
CSU Braşov |
Frîncu Ana |
10. |
Bagira Ukraine |
Ivaniv Viktoriya |
11. |
A. Saligny Iaşi |
Ungureanu Andra |
12. |
CSM Ploieşti |
Chirvasă Iulia |
13. |
LPS Bistriţa |
Bondriş Cosmina |
14. |
Great Britain |
Clark Sophia |
15. |
CSS1 Constanţa |
Sava Andreea |
16. |
A. Saligny Iaşi |
Popa Ştefana |
17. |
Bagira Ukraine |
Kovalyk Sofiya |
18. |
Rep. of Moldavia |
Lichii Elizaveta |
19. |
CSM Ploieşti |
Harcan Livia |
20. |
CSU Braşov |
Scobelev Diana |
21. |
LPS Bistriţa |
Oltean Ştefania |
22. |
A.Saligny Iaşi |
Verdeş Andreea |
23. |
Deriugina School |
Sushko Daria |
PARTICIPANT LIST
Children |
Prejuniors |
Shuha Yelyzaveta |
Kovalyk Sofiya |
Shcherbiy Viktoriya |
Ivaniv Viktoriya |
|
Hoyda Sofiya |
Children |
Prejuniors |
Nikolaichuk Varvara |
Sushko Daria |
Steblyk Sofiia |
Oleksandrova Margaryta |
Children |
Prejuniors |
Senior - HC |
Saffron Severn |
Sophia Clark |
Suicu Elena |
Children |
Prejuniors |
Ermiciov Sofia |
Lichii Elizaveta |
Nahaba Valeria |
Fediuş Valeria |
Children |
Prejuniors |
|
Oltean Ştefania |
|
Bondriş Cosmina |
|
Cimpoieşu Teodora |
Children |
Prejuniors |
Nehoianu Elena |
Sava Andreea |
Chiru Silviana |
|
Children |
Prejuniors |
Aniţei Laura |
Dănilă Georgiana |
Brighente Roxana |
Popa Ştefana |
|
Ungureanu Andra |
|
Verdeş Andreea |
|
Moisă Daria |
Children |
Prejuniors |
Stoian Denisa |
Harcan Livia |
Costache Tavita |
Chirvasă Iulia |
Ristea Alexia |
Toma Ana |
|
Gheorghe Delia |
Children |
Prejuniors |
Anton Rebeca |
Frîncu Ana |
Balmuj Daria |
Scobelev Diana |
Urdea Miruna |
|
David Mara |
|
Todică Ana Maria |
|
Marinaş Mădălina |
|
Hlipcă Alexandra |
|
COACHES AND JUDGES
Vaulin Igor – coach
Ivaniv Iryna – judge
Sorokovska Kateryna – judge
Kozak Anastasiya – coach
Khozlu Elina – judge
Kapysheva Asiya – coach
Comendant Elena – judge
Sigartău Ica – judge
Râşniţă Vasilica – coach
Rusu Magda – judge
Radu Constantin – coach
Radu Cătălina – judge
Puiu Simona – coach
Băescu Liliana – judge
State Alina – coach
Banciu Simona – judge
1st TRANSILVANIA CUP BRASOV - ROMANIA - 2nd - 5th OF DECEMBER 2011
CHILDREN - ALL AROUND COMPETITION
FREE HANDS | ROPE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL | D | A | E | TOTAL | D | A | E | TOTAL | REZULTAT FINAL |
1 | Roxana BRIGHENTE | CSS ,,A.Saligny" Iasi - ROU | 2.800 | 7.850 | 7.850 | 18.500 | 2.975 | 7.100 | 7.100 | 17.175 | 35.675 |
2 | Rebeca ANTON | CSU Brasov - ROU | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 18.500 | 2.500 | 7.250 | 7.250 | 17.000 | 35.500 |
3 | Laura ANIŢEI | CSS ,,A.Saligny" Iasi - ROU | 3.100 | 7.750 | 7.750 | 18.600 | 2.750 | 7.050 | 7.050 | 16.850 | 35.450 |
4 | Yelizaveta SHUHA | Bagira - Ukraine | 2.300 | 7.800 | 7.800 | 17.900 | 2.600 | 7.300 | 7.300 | 17.200 | 35.100 |
5 | Sofiia STEBLYK | Deriugina School - Ukraine | 2.800 | 7.600 | 7.600 | 18.000 | 2.825 | 7.000 | 7.000 | 16.825 | 34.825 |
6 | Denisa STOIAN | CSM Ploiesti - ROU | 2.100 | 7.750 | 7.750 | 17.600 | 2.375 | 6.800 | 6.800 | 15.975 | 33.575 |
7 | Daria BALMUJ | CSU Brasov - ROU | 2.700 | 7.700 | 7.700 | 18.100 | 1.825 | 6.550 | 6.550 | 14.925 | 33.025 |
8 | Varvara NIKOLAICHUK | Deriugina School - Ukraine | 1.900 | 7.100 | 7.100 | 16.100 | 2.175 | 6.500 | 6.500 | 15.175 | 31.275 |
9 | Valeria NAHABA | Republic of Moldova | 1.600 | 6.850 | 6.850 | 15.300 | 1.575 | 6.200 | 6.200 | 13.975 | 29.275 |
10 | Sofia ERMICIOV | Republic of Moldova | 1.600 | 7.050 | 7.050 | 15.700 | 1.025 | 5.900 | 5.900 | 12.825 | 28.525 |
11 | Mara DAVID | CSU Brasov - ROU | 1.300 | 6.450 | 6.450 | 14.200 | 1.700 | 6.200 | 6.200 | 14.100 | 28.300 |
12 | Miruna URDEA | CSU Brasov - ROU | 1.200 | 6.500 | 6.500 | 14.200 | 1.025 | 6.050 | 6.050 | 13.125 | 27.325 |
13 | Elena NEHOIANU | CSS1 Constanta - ROU | 0.800 | 6.750 | 6.750 | 14.300 | 1.250 | 5.800 | 5.800 | 12.850 | 27.150 |
14 | Silviana CHIRU | CSS1 Constanta - ROU | 0.800 | 6.350 | 6.350 | 13.500 | 1.250 | 6.150 | 6.150 | 13.550 | 27.050 |
15 | Ana-Maria TODICA | CSU Brasov - ROU | 1.000 | 6.600 | 6.600 | 14.200 | 1.050 | 5.300 | 5.300 | 11.650 | 25.850 |
16 | Severn SAFFRON | Great Britain | 0.400 | 6.100 | 6.100 | 12.600 | 0.650 | 5.000 | 5.000 | 10.650 | 23.250 |
17 | Alexia RISTEA | CSM Ploiesti - ROU | 1.200 | 7.000 | 7.000 | 15.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.200 |
18 | Tavita COSTACHE | CSM Ploiesti - ROU | 1.100 | 6.550 | 6.550 | 14.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.200 |
19 | Mădălina MARINAŞ | CSU Brasov - ROU | 1.150 | 6.500 | 6.500 | 14.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.150 |
20 | Alexandra HLIPCĂ | CSU Brasov - ROU | 0.900 | 6.350 | 6.350 | 13.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.600 |
21 | Viktoriya SHCHERBIY | Bagira - Ukraine | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1st TRANSILVANIA CUP BRASOV - ROMANIA - 2nd - 5th OF DECEMBER 2011
CHILDREN FINALS - FREE HANDS
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL | D1-1 | D1-2 | D1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A | E1 | E2 | E3 | E4 | E | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REBECA ANTON | CSU BRASOV | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 7.600 | 8.000 | 7.400 | 8.000 | 7.800 | 7.600 | 8.000 | 7.400 | 8.000 | 7.800 | 18.700 |
2 | ROXANA BRIGHENTE | CSS ANGHEL SALIGNY IASI | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7.800 | 7.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.800 | 7.000 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 18.200 |
3 | LAURA ANITEI | CSS ANGHEL SALIGNY IASI | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 7.600 | 7.000 | 7.500 | 7.700 | 7.550 | 7.600 | 7.000 | 7.500 | 7.700 | 7.550 | 17.900 |
4 | YELIZAVETA SHUHA | BAGIRA ‐UKR | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.800 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 17.600 |
5 | DARIA BALMUJ | CSU BRASOV | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 7.700 | 7.700 | 7.500 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.500 | 7.700 | 7.700 | 17.500 |
6 | DENISA STOIAN | CSM PLOIESTI | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 7.600 | 7.700 | 7.300 | 7.700 | 7.650 | 7.600 | 7.700 | 7.300 | 7.700 | 7.650 | 17.400 |
7 | SOFIIA STEBLIK | DERIUGINA SCHOOL ‐UKR | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 7.700 | 7.200 | 7.300 | 7.700 | 7.500 | 7.700 | 7.200 | 7.300 | 7.700 | 7.500 | 17.250 |
8 | VARVARA NIKOLAICHUK | DERIUGINA SCHOOL ‐UKR | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.250 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.250 | 16.100 |
1st TRANSILVANIA CUP BRASOV - ROMANIA - 2nd - 5th OF DECEMBER 2011
CHILDREN - FREE HANDS
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL | D1-1 | D1-2 | D | A1 | A2 | A3 | A4 | A | E1 | E2 | E3 | E4 | E | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura ANIŢEI | CSS ,,A.Saligny" Iasi - ROU | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 7.800 | 7.700 | 8.000 | 7.700 | 7.750 | 7.800 | 7.700 | 8.000 | 7.700 | 7.750 | 18.600 |
2 | Roxana BRIGHENTE | CSS ,,A.Saligny" Iasi - ROU | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 7.500 | 7.850 | 7.800 | 7.900 | 8.000 | 7.500 | 7.850 | 18.500 |
3 | Rebeca ANTON | CSU Brasov - ROU | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 8.000 | 8.200 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 18.500 |
4 | Daria BALMUJ | CSU Brasov - ROU | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 7.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.800 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 18.100 |
5 | Sofiia STEBLYK | Deriugina School - Ukraine | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 7.700 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.600 | 7.700 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.600 | 18.000 |
6 | Yelizaveta SHUHA | Bagira - Ukraine | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 7.800 | 7.600 | 8.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.600 | 8.000 | 7.800 | 7.800 | 17.900 |
7 | Denisa STOIAN | CSM Ploiesti - ROU | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 7.600 | 7.800 | 7.700 | 7.900 | 7.750 | 7.600 | 7.800 | 7.700 | 7.900 | 7.750 | 17.600 |
8 | Varvara NIKOLAICHUK | Deriugina School - Ukraine | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 7.200 | 7.000 | 6.800 | 7.700 | 7.100 | 7.200 | 7.000 | 6.800 | 7.700 | 7.100 | 16.100 |
9 | Sofia ERMICIOV | Republic of Moldova | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 7.100 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.050 | 7.100 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.050 | 15.700 |
10 | Valeria NAHABA | Republic of Moldova | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 7.100 | 6.900 | 6.800 | 6.800 | 6.850 | 7.100 | 6.900 | 6.800 | 6.800 | 6.850 | 15.300 |
11 | Alexia RISTEA | CSM Ploiesti - ROU | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 6.700 | 7.000 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 6.700 | 7.000 | 15.200 |
12 | Elena NEHOIANU | CSS1 Constanta - ROU | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 6.700 | 6.400 | 6.800 | 6.900 | 6.750 | 6.700 | 6.400 | 6.800 | 6.900 | 6.750 | 14.300 |
13 | Mara DAVID | CSU Brasov - ROU | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 6.500 | 6.400 | 6.400 | 6.800 | 6.450 | 6.500 | 6.400 | 6.400 | 6.800 | 6.450 | 14.200 |
14 | Miruna URDEA | CSU Brasov - ROU | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 6.500 | 6.500 | 6.800 | 6.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.800 | 6.400 | 6.500 | 14.200 |
15 | Tavita COSTACHE | CSM Ploiesti - ROU | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 6.700 | 6.700 | 6.200 | 6.400 | 6.550 | 6.700 | 6.700 | 6.200 | 6.400 | 6.550 | 14.200 |
16 | Ana-Maria TODICA | CSU Brasov - ROU | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.500 | 6.600 | 14.200 |
17 | Mădălina MARINAŞ | CSU Brasov - ROU | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 6.800 | 6.500 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.800 | 6.500 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 14.150 |
18 | Alexandra HLIPCĂ | CSU Brasov - ROU | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 6.400 | 6.300 | 6.400 | 6.000 | 6.350 | 6.400 | 6.300 | 6.400 | 6.000 | 6.350 | 13.600 |
19 | Silviana CHIRU | CSS1 Constanta - ROU | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 6.400 | 6.300 | 6.300 | 6.700 | 6.350 | 6.400 | 6.300 | 6.300 | 6.700 | 6.350 | 13.500 |
20 | Severn SAFFRON | Great Britain | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.100 | 12.600 |
Viktoriya SHCHERBIY | Bagira - Ukraine | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1st TRANSILVANIA CUP BRASOV - ROMANIA - 2nd - 5th OF DECEMBER 2011
CHILDREN - ROPE
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL | D1-1 | D1-2 | D1 | D2-1 | D2-2 | D2 | D | A1 | A2 | A3 | A4 | A | E1 | E2 | E3 | E4 | E | TOTAL | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yelizaveta SHUHA | Bagira - Ukraine | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 2.600 | 7.500 | 7.100 | 7.600 | 6.900 | 7.300 | 7.500 | 7.100 | 7.600 | 6.900 | 7.300 | 17.200 | |
2 | Roxana BRIGHENTE | CSS ,,A.Saligny" Iasi - ROU | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 2.975 | 7.100 | 7.100 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 17.175 | |
3 | Rebeca ANTON | CSU Brasov - ROU | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 2.500 | 7.400 | 7.500 | 7.000 | 7.100 | 7.250 | 7.400 | 7.500 | 7.000 | 7.100 | 7.250 | 17.000 | |
4 | Laura ANIŢEI | CSS ,,A.Saligny" Iasi - ROU | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 2.750 | 7.100 | 7.000 | 7.100 | 6.700 | 7.050 | 7.100 | 7.000 | 7.100 | 6.700 | 7.050 | 16.850 | |
5 | Sofiia STEBLYK | Deriugina School - Ukraine | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 2.825 | 7.000 | 6.700 | 7.000 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 6.700 | 7.000 | 7.200 | 7.000 | 16.825 | |
6 | Denisa STOIAN | CSM Ploiesti - ROU | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 2.375 | 6.800 | 7.000 | 6.800 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 7.000 | 6.800 | 6.700 | 6.800 | 15.975 | |
7 | Varvara NIKOLAICHUK | Deriugina School - Ukraine | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.175 | 6.500 | 6.500 | 6.400 | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.400 | 6.800 | 6.500 | 15.175 | |
8 | Daria BALMUJ | CSU Brasov - ROU | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 1.825 | 6.700 | 6.800 | 6.100 | 6.400 | 6.550 | 6.700 | 6.800 | 6.100 | 6.400 | 6.550 | 14.925 | |
9 | Mara DAVID | CSU Brasov - ROU | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 1.700 | 6.200 | 6.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 14.100 | |
10 | Valeria NAHABA | Republic of Moldova | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 1.575 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.400 | 6.200 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.400 | 6.200 | 13.975 | |
11 | Silviana CHIRU | CSS1 Constanta - ROU | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.250 | 6.100 | 6.300 | 6.200 | 6.000 | 6.150 | 6.100 | 6.300 | 6.200 | 6.000 | 6.150 | 13.550 | |
12 | Miruna URDEA | CSU Brasov - ROU | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.025 | 6.100 | 6.400 | 6.000 | 5.800 | 6.050 | 6.100 | 6.400 | 6.000 | 5.800 | 6.050 | 13.125 | |
13 | Elena NEHOIANU | CSS1 Constanta - ROU | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 1.250 | 5.600 | 6.000 | 5.600 | 6.400 | 5.800 | 5.600 | 6.000 | 5.600 | 6.400 | 5.800 | 12.850 | |
14 | Sofia ERMICIOV | Republic of Moldova | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.025 | 5.800 | 6.000 | 6.300 | 5.700 | 5.900 | 5.800 | 6.000 | 6.300 | 5.700 | 5.900 | 12.825 | |
15 | Ana-Maria TODICA | CSU Brasov - ROU | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.050 | 5.100 | 5.000 | 5.500 | 5.800 | 5.300 | 5.100 | 5.000 | 5.500 | 5.800 | 5.300 | 11.650 | |
16 | Severn SAFFRON | Great Britain | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.800 | 5.000 | 10.650 | |
Mădălina MARINAŞ | CSU Brasov - ROU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
Tavita COSTACHE | CSM Ploiesti - ROU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
Alexandra HLIPCĂ | CSU Brasov - ROU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
Viktoriya SHCHERBIY | Bagira - Ukraine | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
Alexia RISTEA | CSM Ploiesti - ROU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1st TRANSILVANIA CUP BRASOV - ROMANIA - 2nd - 5th OF DECEMBER 2011
CHILDREN FINALS - ROPE
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | CLUBUL | D1-1 | D1-2 | D1 | D2-1 | D2-2 | D2 | D | A1 | A2 | A3 | A4 | A | E1 | E2 | E3 | E4 | E | TOTAL | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENISA STOIAN | CSM PLOIESTI | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 3.350 | 6.900 | 7.700 | 6.800 | 6.700 | 6.850 | 6.900 | 7.700 | 6.800 | 6.700 | 6.850 | 17.050 | |
